Informe Fiscal
🇪🇸 España · 2025Datos ficticios solo para visualizar el panel.
✅Tu situación fiscal del 2025 está en orden. Revisa los detalles abajo.
Ganancias Patrimoniales
+3581,30 €
5 operaciones con ganancia
Pérdidas Patrimoniales
-699,60 €
3 operaciones con pérdida
Dividendos Brutos
872,45 €
Retenciones: 130,87 €
Impuesto Estimado
713,29 €
Tipo efectivo: 19%
Ganancias y Pérdidas Patrimoniales5 ganancias3 pérdidas▼
| Ticker | F. Venta | Venta | Coste | P/L |
|---|---|---|---|---|
| META | 22/1/2026 | 4902,40 € | 3844,00 € | +1055,40 € |
| TSLA | 10/2/2026 | 2854,00 € | 1923,00 € | +928,50 € |
| BTC | 15/9/2025 | 1440,00 € | 840,00 € | +594,00 € |
| AAPL | 30/10/2025 | 1928,00 € | 1350,00 € | +575,00 € |
| GOOGL | 10/7/2025 | 1458,40 € | 1028,00 € | +428,40 € |
| NFLX | 5/12/2025 | 2600,50 € | 2926,00 € | -327,50 € |
| BABA | 1/8/2025 | 1236,00 € | 1437,00 € | -204,00 € |
| AMD | 18/11/2025 | 1783,20 € | 1948,80 € | -168,10 € |
| Neto patrimonial | 2881,70 € | |||
Dividendos872,45 € brutos▼
| Fecha | Ticker | Bruto | Retención | Neto |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | KO | 22,50 € | -3,38 € | 19,12 € |
| 25/11/2025 | JNJ | 37,50 € | -5,63 € | 31,87 € |
| 15/11/2025 | PG | 18,12 € | -2,72 € | 15,40 € |
| 5/11/2025 | ASML | 7,60 € | -1,14 € | 6,46 € |
| 15/10/2025 | AAPL | 18,75 € | -2,81 € | 15,94 € |
| 25/9/2025 | KO | 22,50 € | -3,38 € | 19,12 € |
| 28/8/2025 | JNJ | 37,50 € | -5,63 € | 31,87 € |
| 15/8/2025 | PG | 18,12 € | -2,72 € | 15,40 € |
| 15/7/2025 | AAPL | 18,75 € | -2,81 € | 15,94 € |
| 10/7/2025 | MSFT | 15,00 € | -2,25 € | 12,75 € |
| 25/6/2025 | KO | 22,50 € | -3,38 € | 19,12 € |
| 28/5/2025 | JNJ | 37,50 € | -5,63 € | 31,87 € |
| Total | 872,45 € | -130,87 € | 741,58 € | |
Tramos IRPF▼
Casillas del Modelo 100 (IRPF)Referencia▼
Compensación de Pérdidas▼
Modelo 720 — Bienes en el ExtranjeroOBLIGATORIO▼
Este informe es orientativo y no constituye asesoramiento fiscal. Consulta con un profesional para tu declaración de la Renta.