Saltar al contenido
DATOS DE PRUEBA

Cartera ficticia para visualizar los paneles — las cifras no son reales ni tienen por qué cuadrar entre secciones.

Cartera

11 posiciones · Valor 73.104,40 € · P/L +20.404,40 € · Datos ficticios de prueba

Valor total
77.354,40 €
Posiciones + efectivo
P&L No realizado
+20.404,40 €
+38,72%
Posiciones
13
8 ganando3 perdiendo
Efectivo
4250,00 €
5,49% del total
Movimientos del día
NVDA
+2,35%
NVIDIA Corp.
BTC
+1,58%
Bitcoin
GOOGL
+1,15%
Alphabet Inc.
ASML
-1,20%
ASML Holding NV
JNJ
-0,63%
Johnson & Johnson
AAPL
-0,25%
Apple Inc.
Mapa de calor
TickerNombreAccionesCoste basePrecio actualValor7 díasP/L no real.% P/L
NVIDIA Corp.126480,00 €135,20 €16.224,00 €+9744,00 €+150.37%
Microsoft Corp.205400,00 €445,80 €8916,00 €+3516,00 €+65.11%
Apple Inc.304050,00 €198,50 €5955,00 €+1905,00 €+47.04%
Johnson & Johnson355775,00 €158,20 €5537,00 €-238,00 €-4.12%
Alphabet Inc.253500,00 €175,40 €4385,00 €+885,00 €+25.29%
SAP SE203200,00 €195,40 €3908,00 €+708,00 €+22.13%
Coca-Cola Co.603780,00 €62,50 €3750,00 €-30,00 €-0.79%
ASML Holding NV54250,00 €720,50 €3602,50 €-647,50 €-15.24%
Procter & Gamble182700,00 €170,80 €3074,40 €+374,40 €+13.87%
Amazon.com Inc.152625,00 €195,30 €2929,50 €+304,50 €+11.60%
Inditex SA401640,00 €48,20 €1928,00 €+288,00 €+17.56%
Total60.209,40 €+16.809,40 €

Importa tu broker para ver tu cartera real con precios en tiempo real, sparklines y P/L automático.

Crear cuenta gratis